![]() |
MesoXPO Framework
Code-Dokumentation
|
| NMesoXPO | |
| NHelper | |
| CConnectionHelper | |
| NModels | |
| NAttributes | |
| CDisplayForClassAttribute | |
| CIncludeInWinLineODataServiceAttribute | |
| CIsBaseYearRelevantTable | |
| CIsSystemtableAttribute | |
| CIsUserdefinedColumnAttribute | Definiert eine benutzerdefinierte Spalte |
| CIsUserdefinedTableAttribute | Definiert eine benutzerdefinierte Tabelle |
| CIsYearIndependentTableAttribute | |
| NBase | |
| NBI | |
| CPowerReportFormBase | Basisklasse einer FORM-Tabelle in der CWL-BI-Datenbank |
| CCompanyBase | |
| CCompanyBaseMesokey | |
| CCompanyBaseMesokeyMesoyear | |
| CCompanyBaseMesokeyMesoyearMesosafe | |
| CCompanyBaseMesokeyMesoyearNoIndex | |
| CCompanyBaseMesokeyNoIndex | |
| CCompanyBaseMesoprim | |
| CCompanyBaseMesoprimMesosafe | |
| CCompanyBaseMesosafe | Basisklasse für eine mandantenbezogene Tabelle der Mesonic-Nomenklatur mit einer Mesosafe Spalte (ohne Wirtschaftsjahresspalte) |
| CCompanyBaseMesoyear | |
| CCompanyBaseMesoyearMesosafe | |
| CCompanyObjectWithLocking | |
| CCompanyObjectWithLockingAndMesoprim | |
| CMesoBase | |
| CMesoBaseMesokey | |
| CMesoBaseMesokeyMesosafe | Basisklasse für eine Tabelle der Mesonic-Nomenklatur mit einem Mesokey und einer Mesosafe Spalte (ohne Mandant und Wirtschaftsjahresspalten) |
| CUserdefinedMesoTable | Basisklasse einer benutzerdefinierten Tabelle |
| NExceptions | |
| CPropertyValueMissingException | |
| NInterfaces | |
| CIMesoObject | |
| NSystemData | |
| CActionServerDefinitionen | Systemtabelle T113CMP - ActionServer Definitionen. (Tabelle) |
| CArchivdokumente | Systemtabelle T495CMP - Archivdokumente. (Tabelle) |
| CArchivtabelle | Systemtabelle T496CMP - Beschlagwortungsliste Archivtabelle . (Tabelle) |
| CBenutzerBenutzergruppe | Systemtabelle T011SRV - Verknuepfung zwischen Benutzer und Gruppe. (Tabelle) |
| CBenutzergruppe | Systemtabelle T006SRV - Benutzergruppe. (Tabelle) |
| CBenutzerstamm | Systemtabelle T002SRV - Benutzer. (Tabelle) |
| CBenutzerverknuepfungen | Systemtabelle T612CMP - Benutzerverknuepfungen. (Tabelle) |
| CBLZStamm | Systemtabelle T201CMP - Bankenstamm. (Tabelle) |
| CDatenbankverbindung | Systemtabelle T001SRV - Datenbankverbindungseinstellungen der Mandanten. (Tabelle) |
| CDeuevMandant | Systemtabelle T562CMP - DEueV Mandant. (Tabelle) |
| CEigenschaftenstamm | Systemtabelle T069CMP - T069CMP. (Tabelle) |
| CEmailEingang | Systemtabelle T614CMP - Email Eingang. (Tabelle) |
| CEmailEingangAttachments | Systemtabelle T615CMP - Email Eingang Attachments. (Tabelle) |
| CEmailSmtpBuffertabelle | Systemtabelle T613CMP - Email SMTP Buffertabelle. (Tabelle) |
| CFilterEintraege | Systemtabelle T381CMP - Filter Eintraege. (Tabelle) |
| CFilterHeader | Systemtabelle T380CMP - Filter Header. (Tabelle) |
| CGlobaleParameter | Systemtabelle T444CMP - Allgemeine Beschreibungstabelle. (Tabelle) |
| CGrafiken | Systemtabelle T022CMP - Grafiktabelle der WinLine. (Tabelle) |
| CHtmlVorlagen | Systemtabelle T608CMP - HTML Vorlagen. (Tabelle) |
| CKn8Warenkatalog | Systemtabelle T008CMP - KN8 Warenkatalog. (Tabelle) |
| CListDetailinfo | Systemtabelle T007CMP - List Detailinfo. (Tabelle) |
| CListListenbeschreibung | Systemtabelle T006CMP - List Listenbeschreibung. (Tabelle) |
| CObjektBerechtigungen | Systemtabelle T550CMP - Objekt Berechtigungen. (Tabelle) |
| CObjekthistorie | Systemtabelle T541CMP - Objekthistorie. (Tabelle) |
| CPdfVorlagen | Systemtabelle T611CMP - PDF Vorlagen. (Tabelle) |
| CPowerReportDatenquelle | Systemtabelle T602CMP - Power Report Datenquelle. (Tabelle) |
| CShareEntries | Systemtabelle T255CMP - Share Entries. (Tabelle) |
| CShareTreeDefintion | Systemtabelle T256CMP - Share Tree Defintion. (Tabelle) |
| CTelefonnummern | Systemtabelle T196CMP - Telefonnummern. (Tabelle) |
| CTemplateDefinition | Systemtabelle T391CMP - Template Definition. (Tabelle) |
| CTemplates | Systemtabelle T390CMP - Templates. (Tabelle) |
| CTemplateVorbelegungen | Systemtabelle T392CMP - Template Vorbelegungen. (Tabelle) |
| CVorlagePowerReportKreuztabelle | Systemtabelle T603CMP - Vorlage Power Report Kreuztabelle . (Tabelle) |
| CWfExim | Systemtabelle T604CMP - WF EXIM. (Tabelle) |
| CAbrechnung | V420 - Abrechnung. (Sicht) |
| CAbrechnungElena | T534 - Abrechnung ELENA. (Tabelle) |
| CAbrechnungLohnsteuer | T522 - Abrechnung Lohnsteuer. (Tabelle) |
| CAbrechnungRestAuszahlung | T524 - Abrechnung Rest Auszahlung . (Tabelle) |
| CAbrechnungsdatenAllgemein | T521 - Abrechnungsdaten allgemein. (Tabelle) |
| CAbrechnungsparameter | T485 - Abrechnungsparameter. (Tabelle) |
| CAbrechnungsparameter11 | T585 - Abrechnungsparameter. (Tabelle) |
| CAbrechnungsparameter2 | T481 - Abrechnungsparameter 2. (Tabelle) |
| CAbrechnungSv | T523 - Abrechnung SV. (Tabelle) |
| CAbrStamm1 | T421 - ABR Stamm 1. (Tabelle) |
| CAbrStamm2 | T422 - ABR Stamm 2. (Tabelle) |
| CAbrStamm3 | T423 - ABR Stamm 3. (Tabelle) |
| CAbrStamm4 | T424 - ABR Stamm 4. (Tabelle) |
| CAbrStamm5 | T425 - ABR Stamm 5. (Tabelle) |
| CAbrStamm6 | T426 - ABR Stamm 6. (Tabelle) |
| CAbrStamm7 | T427 - ABR Stamm 7. (Tabelle) |
| CAbschlussJournal | T283 - Abschluss Journal. (Tabelle) |
| CAbsenderdaten | T287 - Absenderdaten. (Tabelle) |
| CAbzugsartenstamm | T110 - Abzugsartenstamm. (Tabelle) |
| CAemter | T563 - aemter. (Tabelle) |
| CAfaBuchung | T219 - AFA Buchung. (Tabelle) |
| CAfaStaffelHeader | T260 - AfA Staffel Header. (Tabelle) |
| CAfaStaffelZeilen | T261 - AfA Staffel Zeilen. (Tabelle) |
| CAktivliste | T080 - Aktivliste. (Tabelle) |
| CAllgemeineBeschreibungstabelle | T004 - allgemeine Beschreibungstabelle. (Tabelle) |
| CBelegkopftextProvider | Hilfsklasse um die in der Allgemeinen Beschreibungstabelle gespeicherten Belegkopftexte zu ermitteln |
| CBelegkopftextDto | Wrapper für die Belegkopftexte in der Allgemeinen Beschreibungstabelle |
| CAllgemeinerBeschreibungstableLohn | T472 - allgemeiner Beschreibungstable LOHN. (Tabelle) |
| CAllgemeinerBeschreibungstableLohn11 | T572 - allgemeiner Beschreibungstable LOHN. (Tabelle) |
| CAllgemeinerFilter | T181 - Allgemeiner Filter. (Tabelle) |
| CAlternativeArtikelnummern | T355 - Alternative Artikelnummern. (Tabelle) |
| CAlternativeKontonummern | T356 - Alternative Kontonummern. (Tabelle) |
| CAngehoerigeFamilienbonusPlus | T428 - Angehoerige Familienbonus Plus. (Tabelle) |
| CAnlagendaten | T136 - Anlagendaten. (Tabelle) |
| CAnlagengruppen | T211 - Anlagengruppen. (Tabelle) |
| CAnlagenjournal | T153 - Anlagenjournal. (Tabelle) |
| CAnlagenstamm | T135 - Anlagenstamm. (Tabelle) |
| CAnlagenstamm11 | V134 - Anlagenstamm. (Sicht) |
| CAnschriftenMatchcodeMerkliste | T046 - Anschriften Matchcode Merkliste. (Tabelle) |
| CAnsprechpartner | T056 - Ansprechpartner. (Tabelle) |
| CAnsprechpartnerHauptadresse | V162 - Ansprechpartner Hauptadresse. (Sicht) |
| CAnsprechpartnerLieferRechnAdresse | V163 - Ansprechpartner Liefer Rechn adresse. (Sicht) |
| CAnStamm | T401 - AN Stamm. (Tabelle) |
| CAnStammAngehoerige | T404 - AN Stamm Angehoerige . (Tabelle) |
| CAnStammBeschaeftigungen | T429 - AN Stamm Beschaeftigungen . (Tabelle) |
| CAnStammDurchschnitte | T406 - AN Stamm Durchschnitte . (Tabelle) |
| CAnStammDurchschnitte11 | T506 - AN Stamm Durchschnitte . (Tabelle) |
| CAnStammEmpfaenger | T517 - AN Stamm Empfaenger . (Tabelle) |
| CAnStammKonstanten | T408 - AN Stamm Konstanten . (Tabelle) |
| CAnStammKonstanten11 | T508 - AN Stamm Konstanten . (Tabelle) |
| CAnStammLohnarten | T407 - AN Stamm Lohnarten . (Tabelle) |
| CAnStammLohnarten11 | T507 - AN Stamm Lohnarten . (Tabelle) |
| CAnStammLohngruppen | T405 - AN Stamm Lohngruppen . (Tabelle) |
| CAnStammLohngruppen11 | T505 - AN Stamm Lohngruppen . (Tabelle) |
| CAnStammPfaendung | T409 - AN Stamm Pfaendung . (Tabelle) |
| CAnStammPfaendung11 | T519 - AN Stamm Pfaendung . (Tabelle) |
| CAnStammProfitCenter | T402 - AN Stamm Profit Center . (Tabelle) |
| CAnStammProfitCenter11 | T528 - AN Stamm Profit Center . (Tabelle) |
| CAnStammSvZusatz | T403 - AN Stamm SV Zusatz . (Tabelle) |
| CAnStammViewDeutschland | V532 - AN Stamm View Deutschland. (Sicht) |
| CAnStammViewOesterreich | V400 - AN Stamm View oesterreich. (Sicht) |
| CAnStammVwl | T509 - AN Stamm VWL . (Tabelle) |
| CAnStammVwl11 | T514 - AN Stamm VWL . (Tabelle) |
| CAnStammWertguthaben | T518 - AN Stamm Wertguthaben. (Tabelle) |
| CAntragAufErstattungNachAag | T553 - Antrag auf Erstattung nach AAG. (Tabelle) |
| CArbeitnehmerBescheinigungstexte | T465 - Arbeitnehmer Bescheinigungstexte. (Tabelle) |
| CArbeitnehmerstammAllgDaten | T501 - Arbeitnehmerstamm Allg Daten. (Tabelle) |
| CArbeitnehmerstammGefahrtarifProAn | T533 - Arbeitnehmerstamm Gefahrtarif pro AN. (Tabelle) |
| CArbeitnehmerstammLstDaten | T503 - Arbeitnehmerstamm LSt Daten. (Tabelle) |
| CArbeitnehmerstammMaerkzklauselDaten | T504 - Arbeitnehmerstamm Maerkzklausel Daten. (Tabelle) |
| CArbeitnehmerstammSvDaten | T502 - Arbeitnehmerstamm SV Daten. (Tabelle) |
| CArbeitnehmerstammTariftabelle | T527 - Arbeitnehmerstamm Tariftabelle. (Tabelle) |
| CArbeitnehmerstammWerteFuerElena | T529 - Arbeitnehmerstamm Werte fuer ELENA. (Tabelle) |
| CArbeitnehmerVorerfassungFSofortmeldung | T547 - Arbeitnehmer Vorerfassung f Sofortmeldung. (Tabelle) |
| CArbeitsbescheinigung | T468 - Arbeitsbescheinigung. (Tabelle) |
| CArbeitsstaette | T452 - Arbeitsstaette. (Tabelle) |
| CArbeitszeitmodelle | T384 - Arbeitszeitmodelle. (Tabelle) |
| CArchivTabelle | T496 - Archiv Tabelle. (Tabelle) |
| CArtikelfuehrungstexte | T344 - Artikelfuehrungstexte. (Tabelle) |
| CArtikelgruppen | T032 - Artikelgruppen. (Tabelle) |
| CArtikelLagereinstellungen | T037 - Artikel Lagereinstellungen. (Tabelle) |
| CArtikelLagerwerte | T030 - Artikel Lagerwerte. (Tabelle) |
| CArtikellagerwerteJahresview | V164 - Artikellagerwerte Jahresview. (Sicht) |
| CArtikelLieferanten | T310 - Artikel Lieferanten. (Tabelle) |
| CArtikelmatch | T027 - Artikelmatch. (Tabelle) |
| CArtikelPeriodenwerte | T308 - Artikel Periodenwerte. (Tabelle) |
| CArtikelPreise | T023 - Artikel Preise. (Tabelle) |
| CArtikelStammdatei | T024 - Artikel Stammdatei. (Tabelle) |
| CArtikelstammLagerorte | T299 - Artikelstamm Lagerorte. (Tabelle) |
| CArtikelTexte | T031 - Artikel Texte. (Tabelle) |
| CArtikeluntergruppen | T309 - Artikeluntergruppen. (Tabelle) |
| CArtikelview | V021 - Artikelview. (Sicht) |
| CAtlasuebermittlungsprotokoll | T126 - Atlasuebermittlungsprotokoll. (Tabelle) |
| CAuspraegung1 | T313 - Auspraegung 1. (Tabelle) |
| CAuspraegung2 | T314 - Auspraegung 2. (Tabelle) |
| CAuspraegungenHeader | T300 - Auspraegungen Header. (Tabelle) |
| CAuspraegungenInformation | T301 - Auspraegungen Information. (Tabelle) |
| CAuspraegungsbezeichnungen | T305 - Auspraegungsbezeichnungen. (Tabelle) |
| CAuspraegungsgruppe1 | V315 - Auspraegungsgruppe 1. (Sicht) |
| CAuspraegungsgruppe2 | V316 - Auspraegungsgruppe 2. (Sicht) |
| CAuspraegungsgruppen | T306 - Auspraegungsgruppen. (Tabelle) |
| CAuspraegungsnummer | T307 - Auspraegungsnummer. (Tabelle) |
| CAuspraegungsverwaltung | T304 - Auspraegungsverwaltung. (Tabelle) |
| CAuspraegungsverwaltungPoolnummern | T323 - Auspraegungsverwaltung Poolnummern. (Tabelle) |
| CBankverbindungen | T288 - Bankverbindungen. (Tabelle) |
| CBatchnummern | T066 - Batchnummern. (Tabelle) |
| CBelegdruckPdb | T353 - Belegdruck PDB. (Tabelle) |
| CBelegeVerknuepfung | T156 - Belege Verknuepfung. (Tabelle) |
| CBeleghistorie | T105 - Beleghistorie. (Tabelle) |
| CBelegkopfParken | T145 - Belegkopf Parken. (Tabelle) |
| CBelegkopfview | V250 - Belegkopfview. (Sicht) |
| CBelegzeileParken | T146 - Belegzeile Parken. (Tabelle) |
| CBenutzerdefinierteSpalten | T132 - Benutzerdefinierte Spalten. (Tabelle) |
| CBenutzerObjektBerechtigungen | T564 - Benutzer Objekt Berechtigungen. (Tabelle) |
| CBescheinigungen | T531 - Bescheinigungen. (Tabelle) |
| CBescheinigungenTextbausteine | T466 - Bescheinigungen Textbausteine. (Tabelle) |
| CBestelldateiKopf | T025 - Bestelldatei Kopf. (Tabelle) |
| CBestelldateiMitte | T026 - Bestelldatei Mitte. (Tabelle) |
| CBestellvorschlag | T014 - Bestellvorschlag. (Tabelle) |
| CBestellvorschlagBatch | T048 - Bestellvorschlag Batch. (Tabelle) |
| CBetriebsdatenpflegeTabelle | T595 - Betriebsdatenpflege Tabelle. (Tabelle) |
| CBetriebsdatenstamm | T486 - Betriebsdatenstamm. (Tabelle) |
| CBetriebsdatenstammErsatzkassen | T579 - Betriebsdatenstamm Ersatzkassen. (Tabelle) |
| CBetriebsdatenstammKugLohnarten | T482 - Betriebsdatenstamm KUG Lohnarten. (Tabelle) |
| CBetriebsdatenstammUvStammdaten | T432 - Betriebsdatenstamm UV Stammdaten. (Tabelle) |
| CBetriebskalender | T457 - Betriebskalender. (Tabelle) |
| CBeziehungsjournal | T065 - Beziehungsjournal. (Tabelle) |
| CBeziehungsstamm | T062 - Beziehungsstamm. (Tabelle) |
| CBilanzkeydatei | T072 - BilanzKeydatei. (Tabelle) |
| CBilanztabelle | T076 - Bilanztabelle. (Tabelle) |
| CBkzstamm | T053 - BKZStamm. (Tabelle) |
| CBkzStamm11 | T078 - BKZ Stamm. (Tabelle) |
| CBkzstamm2 | T081 - BKZStamm 2. (Tabelle) |
| CBkzstamm3 | T082 - BKZStamm 3. (Tabelle) |
| CBkzSummen | T143 - BKZ Summen. (Tabelle) |
| CBmgKrk | T490 - BMG KRK. (Tabelle) |
| CBmgStamm | T488 - BMG Stamm. (Tabelle) |
| CBmgStamm11 | T588 - BMG Stamm. (Tabelle) |
| CBmgWerte | T489 - BMG Werte. (Tabelle) |
| CBruttonetto | T011 - BruttoNetto. (Tabelle) |
| CBuchungsartenGruppen | T364 - Buchungsarten Gruppen. (Tabelle) |
| CBuchungsartenGruppenDaten | T365 - Buchungsarten Gruppen Daten. (Tabelle) |
| CBuchungskreise | T336 - Buchungskreise. (Tabelle) |
| CBuchungsnummer | T090 - Buchungsnummer. (Tabelle) |
| CBudget3 | T372 - Budget 3. (Tabelle) |
| CBudgetansicht | T274 - Budgetansicht. (Tabelle) |
| CBudgetdatei | T371 - BudgetDatei. (Tabelle) |
| CBudgetPeriodenVerteilRegeln | T275 - Budget Perioden Verteil Regeln. (Tabelle) |
| CBudgetselektion | T273 - Budgetselektion. (Tabelle) |
| CBudgetselektion11 | T277 - Budgetselektion. (Tabelle) |
| CBudgetstamm | T272 - Budgetstamm. (Tabelle) |
| CBudgetvergleich | T267 - BudgetVergleich. (Tabelle) |
| CBwadatei | T120 - BWADatei. (Tabelle) |
| CBwaSummen | T144 - BWA Summen. (Tabelle) |
| CClearingkopf | T067 - ClearingKopf. (Tabelle) |
| CClearingtext | T068 - ClearingText. (Tabelle) |
| CColli | T346 - Colli. (Tabelle) |
| CColliPackstoffart | T348 - Colli Packstoffart. (Tabelle) |
| CCrmAbos | T174 - CRM Abos. (Tabelle) |
| CCrmBenutzergruppen | T178 - CRM Benutzergruppen. (Tabelle) |
| CCrmBerechtigungen | T177 - CRM Berechtigungen. (Tabelle) |
| CCrmFilter | T180 - CRM Filter. (Tabelle) |
| CCrmGuids | T208 - CRM GUIDS. (Tabelle) |
| CCrmIncidencesUndSchritte | T170 - CRM Incidences und Schritte. (Tabelle) |
| CCrmMailjournal | T179 - CRM Mailjournal. (Tabelle) |
| CCrmMehrfacheintraege | T199 - CRM Mehrfacheintraege. (Tabelle) |
| CCrmOptionen | T175 - CRM Optionen. (Tabelle) |
| CCrmRegeln | T209 - CRM Regeln. (Tabelle) |
| CCrmSchnellsuchetabelle | T079 - CRM Schnellsuchetabelle. (Tabelle) |
| CCrmUploads | T176 - CRM Uploads. (Tabelle) |
| CCrmWorkflowAktionen | T173 - CRM Workflow Aktionen. (Tabelle) |
| CCrmWorkflowFolgeschritte | T172 - CRM Workflow Folgeschritte. (Tabelle) |
| CCrmWorkflowSchritte | T171 - CRM Workflow Schritte. (Tabelle) |
| CCube | T189 - Cube. (Tabelle) |
| CCubetemplate | T188 - CubeTemplate. (Tabelle) |
| CDeuevStamm | T576 - DEueV Stamm. (Tabelle) |
| CDeuevTabelle | T561 - DEueV Tabelle. (Tabelle) |
| CDurchschnitte | T412 - Durchschnitte. (Tabelle) |
| CDurchschnitte11 | T512 - Durchschnitte. (Tabelle) |
| CE18Record | T464 - E18 Record. (Tabelle) |
| CEbkzStamm | T093 - eBKZ Stamm. (Tabelle) |
| CEbkzStamm2 | T094 - eBKZ Stamm 2. (Tabelle) |
| CEigenschaften | T070 - Eigenschaften. (Tabelle) |
| CEinheitentabelle | T247 - Einheitentabelle. (Tabelle) |
| CEldaArbeitsUndEntgeltbestFuerKrankengeld | T461 - ELDA Arbeits und Entgeltbest fuer Krankengeld. (Tabelle) |
| CEldaArbeitsUndEntgeltbestFuerWochengeld | T460 - ELDA Arbeits und Entgeltbest fuer Wochengeld. (Tabelle) |
| CEldaBeitragsgrundlagennachweis | T474 - ELDA Beitragsgrundlagennachweis. (Tabelle) |
| CEldaBgnBeitragsgruppen | T476 - ELDA BGN Beitragsgruppen. (Tabelle) |
| CEldaBgnHeader | T475 - ELDA BGN Header. (Tabelle) |
| CEldaBgnNebenbetraege | T477 - ELDA BGN Nebenbetraege. (Tabelle) |
| CEldaBgnSummen | T478 - ELDA BGN Summen. (Tabelle) |
| CEldaEfzg | T469 - ELDA EFZG. (Tabelle) |
| CEldaEfzgAntragAufZuschuss | T450 - ELDA EFZG Antrag auf Zuschuss. (Tabelle) |
| CEldaFamilienhospiz | T462 - ELDA Familienhospiz. (Tabelle) |
| CEldaKrankenstandsbescheinigung | T446 - ELDA Krankenstandsbescheinigung. (Tabelle) |
| CEldaSchwerarbeitsmeldung | T447 - ELDA Schwerarbeitsmeldung. (Tabelle) |
| CEldaUnfallmeldungAuva | T441 - ELDA Unfallmeldung AUVA. (Tabelle) |
| CEldaUnfallmeldungVaeb | T440 - ELDA Unfallmeldung VAEB. (Tabelle) |
| CEldaVersichertenmeldungen | T479 - ELDA Versichertenmeldungen. (Tabelle) |
| CElenaStamm | T596 - ELENA Stamm. (Tabelle) |
| CElenaTabelle | T591 - ELENA Tabelle. (Tabelle) |
| CElsterLohnsteuerbescheinigung | T566 - ELSTER Lohnsteuerbescheinigung. (Tabelle) |
| CEmailTrackingTabelleHeader | T605 - Email Tracking Tabelle Header. (Tabelle) |
| CEmailTrackingTabelleJournal | T606 - Email Tracking Tabelle Journal. (Tabelle) |
| CEmailVervollstaendigung | T197 - EMail Vervollstaendigung. (Tabelle) |
| CErpelJournal | T127 - ERPEL Journal. (Tabelle) |
| CErsatzartikelnummer | T359 - Ersatzartikelnummer. (Tabelle) |
| CExceldatenblaetter | T092 - Exceldatenblaetter. (Tabelle) |
| CFaktAktionsplan | T269 - Fakt Aktionsplan. (Tabelle) |
| CFaktAktionsplan11 | T334 - Fakt Aktionsplan. (Tabelle) |
| CFaktBelegart | T357 - Fakt Belegart. (Tabelle) |
| CFaktBudget | T271 - FAKT Budget. (Tabelle) |
| CFehlzeitenerfassung | T582 - Fehlzeitenerfassung. (Tabelle) |
| CFehlzeitenhistorie | T577 - Fehlzeitenhistorie. (Tabelle) |
| CFehlzeitenLohnarten | T516 - Fehlzeiten Lohnarten. (Tabelle) |
| CFehlzeitenstamm | T515 - Fehlzeitenstamm. (Tabelle) |
| CFibubuchungsart | T036 - FIBUBuchungsart. (Tabelle) |
| CFibuBudget | T270 - FIBU Budget. (Tabelle) |
| CFibuSalden | T059 - FIBU Salden. (Tabelle) |
| CFinanzonlineJournal | T140 - FinanzOnline Journal. (Tabelle) |
| CFirmenstamm | T586 - Firmenstamm. (Tabelle) |
| CFixeSvUnterbrechungen | T526 - fixe SV Unterbrechungen. (Tabelle) |
| CFormel | T298 - Formel. (Tabelle) |
| CFreigabekontrolle | T352 - Freigabekontrolle. (Tabelle) |
| CFremdwaehrung | T002 - Fremdwaehrung. (Tabelle) |
| CFremdwaehrungskurse | T012 - Fremdwaehrungskurse. (Tabelle) |
| CGamificationGruppeUndRegeln | T543 - Gamification Gruppe und Regeln. (Tabelle) |
| CGamificationRanglisten | T542 - Gamification Ranglisten. (Tabelle) |
| CGamificationRegelnUndErfolge | T544 - Gamification Regeln und Erfolge. (Tabelle) |
| CGamificationTeamTabelle | T539 - Gamification Team Tabelle. (Tabelle) |
| CGamificationZugehoerigkeit | T610 - Gamification Zugehoerigkeit. (Tabelle) |
| CGefahrenklassen | T578 - Gefahrenklassen. (Tabelle) |
| CGefahrtarifstellen | T548 - Gefahrtarifstellen. (Tabelle) |
| CGegenkonten | T387 - Gegenkonten. (Tabelle) |
| CGeoDaten | T202 - Geo Daten. (Tabelle) |
| CGruppen | T565 - Gruppen. (Tabelle) |
| CHausbankenview | V284 - Hausbankenview. (Sicht) |
| CHausbankenZahlungsarten | T286 - Hausbanken Zahlungsarten. (Tabelle) |
| CHerstellerstamm | T487 - Herstellerstamm. (Tabelle) |
| CInventurIstWerte | T341 - Inventur IST Werte. (Tabelle) |
| CJahresjournal | T028 - Jahresjournal. (Tabelle) |
| CJahresjournalView | V029 - Jahresjournal View. (Sicht) |
| CKalender | T160 - Kalender. (Tabelle) |
| CKalkulationsschema | T091 - Kalkulationsschema. (Tabelle) |
| CKampagnenManagementAktionenVerlauf | T142 - Kampagnen Management Aktionen Verlauf. (Tabelle) |
| CKassenBerechtigung | T282 - Kassen Berechtigung. (Tabelle) |
| CKassenDatenerfassungsprotokoll | T280 - Kassen Datenerfassungsprotokoll. (Tabelle) |
| CKassenStammdaten | T281 - Kassen Stammdaten. (Tabelle) |
| CKollektivvertragKonstanten | T437 - Kollektivvertrag Konstanten. (Tabelle) |
| CKollektivvertragLohnarten | T438 - Kollektivvertrag Lohnarten. (Tabelle) |
| CKollektivvertragStamm | T433 - Kollektivvertrag Stamm. (Tabelle) |
| CKollektivvertragStufenZeitspruenge | T435 - Kollektivvertrag Stufen Zeitspruenge. (Tabelle) |
| CKollektivvertragUnterstamm | T434 - Kollektivvertrag Unterstamm. (Tabelle) |
| CKollektivvertragWerte | T436 - Kollektivvertrag Werte. (Tabelle) |
| CKommstFinonline | T453 - KommSt FINOnline. (Tabelle) |
| CKonstanten | T413 - Konstanten. (Tabelle) |
| CKonstantenT513 | T513 - Konstanten. (Tabelle) |
| CKontakteSynchronisation | T151 - Kontakte Synchronisation. (Tabelle) |
| CKontenmatch | T155 - Kontenmatch. (Tabelle) |
| CKontenstamm | T055 - Kontenstamm. (Tabelle) |
| CKontenstammAdresse | T051 - Kontenstamm Adresse. (Tabelle) |
| CKontenstammFakt | T054 - Kontenstamm FAKT. (Tabelle) |
| CKontenstammFibu | T058 - Kontenstamm FIBU. (Tabelle) |
| CKontenstammFibuSalden | T052 - Kontenstamm FIBU Salden. (Tabelle) |
| CKontenstammLieferRechnAdresse | V115 - Kontenstamm Liefer Rechn adresse. (Sicht) |
| CKontenstammViewKontoblatt | V285 - Kontenstamm View Kontoblatt . (Sicht) |
| CKontenstammZusatzadresse | V116 - Kontenstamm Zusatzadresse. (Sicht) |
| CKontenumsatzPeriodenwerte | T154 - Kontenumsatz Periodenwerte. (Tabelle) |
| CKontenview | V005 - Kontenview. (Sicht) |
| CKontenzusatzheader | T312 - KontenZusatzHeader. (Tabelle) |
| CKontraktkonten | T119 - Kontraktkonten. (Tabelle) |
| CKorekostparameter | T222 - KOREKOSTParameter. (Tabelle) |
| CKostenarten | T234 - Kostenarten. (Tabelle) |
| CKostenartenverhaeltnis | T259 - KostenartenVerhaeltnis. (Tabelle) |
| CKostenartenview | V235 - Kostenartenview. (Sicht) |
| CKostenbudget | T268 - Kostenbudget. (Tabelle) |
| CKostenjournaldatei | T246 - Kostenjournaldatei. (Tabelle) |
| CKostenjournaldateiRessourcen | T248 - Kostenjournaldatei Ressourcen. (Tabelle) |
| CKostenstellen | T230 - Kostenstellen. (Tabelle) |
| CKostenstellenBudget | T265 - Kostenstellen Budget. (Tabelle) |
| CKostenstellenview | V231 - Kostenstellenview. (Sicht) |
| CKostentraeger | T238 - Kostentraeger. (Tabelle) |
| CKostentraegerBudget | T266 - Kostentraeger Budget. (Tabelle) |
| CKostentraegerview | V239 - Kostentraegerview. (Sicht) |
| CKostenview | V245 - Kostenview. (Sicht) |
| CKostgr | T244 - KostGr. (Tabelle) |
| CKostgrGruppenebenen | T243 - KostGr Gruppenebenen. (Tabelle) |
| CKrankenkasseBeitragssaetze | T580 - Krankenkasse Beitragssaetze. (Tabelle) |
| CKrankenkassen | T581 - Krankenkassen. (Tabelle) |
| CKrankenkassenBeitragsnachweis | T590 - Krankenkassen Beitragsnachweis. (Tabelle) |
| CKrankenscheinjournal | T480 - Krankenscheinjournal. (Tabelle) |
| CKrkFaAnZahlungen | T570 - KRK FA AN Zahlungen. (Tabelle) |
| CKstgrvariator | T378 - KstGrVariator. (Tabelle) |
| CKundengruppe | T386 - Kundengruppe. (Tabelle) |
| CKundenlisteEinzelkunden | T150 - Kundenliste Einzelkunden. (Tabelle) |
| CL16Arbeitnehmerrecord | T471 - L16 Arbeitnehmerrecord. (Tabelle) |
| CL16Header | T470 - L16 Header. (Tabelle) |
| CLaenderKammer | T575 - Laender Kammer. (Tabelle) |
| CLaenderKirchensteuer | T574 - Laender Kirchensteuer. (Tabelle) |
| CLaendertabelle | T587 - Laendertabelle. (Tabelle) |
| CLagerbuchungsarten | T084 - Lagerbuchungsarten. (Tabelle) |
| CLagerbuchungsjournal | T083 - Lagerbuchungsjournal. (Tabelle) |
| CLagerorte | V345 - Lagerorte. (Sicht) |
| CLagerorteBuchungsjournal | T343 - Lagerorte Buchungsjournal. (Tabelle) |
| CLagerorteEb | T303 - Lagerorte EB. (Tabelle) |
| CLagerorteJournal | T337 - Lagerorte Journal. (Tabelle) |
